Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
22:14 | 21:04 | 17:43 | 13:50 | 06:29 | 05:10 | ven | 1er | août | 6 safar 1447 | |
22:17 | 21:03 | 17:43 | 13:50 | 06:29 | 05:10 | sam | 2 | août | 7 safar 1447 | |
22:15 | 21:02 | 17:42 | 13:50 | 06:31 | 05:13 | dim | 3 | août | 8 safar 1447 | |
22:14 | 21:00 | 17:42 | 13:49 | 10:32 | 05:14 | lun | 4 | août | 9 safar 1447 | |
22:12 | 20:59 | 17:41 | 13:49 | 06:33 | 05:15 | mar | 5 | août | 10 safar 1447 | |
22:10 | 20:58 | 17:41 | 13:49 | 06:34 | 05:17 | mer | 6 | août | 11 safar 1447 | |
22:09 | 20:57 | 17:40 | 13:49 | 06:36 | 05:18 | jeu | 7 | août | 12 safar 1447 | |
22:07 | 20:56 | 17:39 | 13:49 | 06:27 | 05:20 | ven | 8 | août | 13 safar 1447 | |
22:05 | 20:54 | 17:39 | 13:49 | 06:38 | 05:21 | sam | 9 | août | 14 safar 1447 | |
22:04 | 20:52 | 17:38 | 13:49 | 06:39 | 05:22 | dim | 10 | août | 15 safar 1447 | |
22:02 | 20:51 | 17:39 | 13:49 | 06:40 | 05:24 | lun | 11 | août | 16 safar 1447 | |
22:00 | 20:50 | 17:37 | 13:48 | 06:41 | 05:25 | mar | 12 | août | 17 safar 1447 | |
21:58 | 20:48 | 17:36 | 13:48 | 06:42 | 05:27 | mer | 13 | août | 18 safar 1447 | |
21:57 | 20:47 | 17:36 | 13:48 | 06:43 | 05:28 | jeu | 14 | août | 19 safar 1447 | |
21:55 | 20:48 | 17:35 | 13:48 | 06:44 | 05:29 | ven | 15 | août | 20 safar 1447 | |
21:53 | 20:44 | 17:34 | 13:48 | 06:45 | 05:31 | sam | 16 | août | 21 safar 1447 | |
21:51 | 20:42 | 17:33 | 13:47 | 06:47 | 05:32 | dim | 17 | août | 22 safar 1447 | |
21:49 | 20:41 | 17:33 | 13:47 | 06:48 | 05:33 | lun | 18 | août | 23 safar 1447 | |
21:48 | 20:39 | 17:32 | 13:47 | 06:49 | 05:35 | mar | 19 | août | 24 safar 1447 | |
21:46 | 20:37 | 17:31 | 13:47 | 06:50 | 05:36 | mer | 20 | août | 25 safar 1447 | |
21:44 | 20:36 | 17:30 | 13:47 | 06:51 | 05:38 | jeu | 21 | août | 26 safar 1447 | |
21:42 | 20:34 | 17:29 | 13:46 | 06:52 | 05:39 | ven | 22 | août | 27 safar 1447 | |
21:40 | 20:33 | 17:28 | 13:46 | 06:53 | 05:40 | sam | 23 | août | 28 safar 1447 | |
21:38 | 20:31 | 17:28 | 13:46 | 06:54 | 05:42 | dim | 24 | août | 29 safar 1447 | |
21:36 | 20:29 | 17:27 | 13:45 | 06:55 | 05:43 | lun | 25 | août | 1 rabia al awal 1447 | |
21:35 | 20:28 | 17:26 | 13:45 | 06:56 | 05:44 | mar | 26 | août | 2 rabia al awal 1447 | |
21:33 | 20:26 | 17:25 | 13:45 | 06:58 | 05:46 | mer | 27 | août | 3 rabia al awal 1447 | |
21:31 | 20:24 | 17:24 | 13:45 | 06:59 | 05:47 | jeu | 28 | août | 4 rabia al awal 1447 | |
21:29 | 20:23 | 17:23 | 13:44 | 07:00 | 05:48 | ven | 29 | août | 5 rabia al awal 1447 | |
21:27 | 20:21 | 17:22 | 13:44 | 07:01 | 05:50 | sam | 30 | août | 6 rabia al awal 1447 | |
21:25 | 20:19 | 17:21 | 13:44 | 07:02 | 05:51 | dim | 31 | août | 7 rabia al awal 1447 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2025" © Digital Research